Accueil
> Les sessions de pêche > Session Moulin 2013
Toutes les sessions
25 captures189k540 au total7k582 de moyenne (captures pesées)
Bilan par participant
Captures visibles pour vous. Moyennes calculées uniquement sur les prises pesées.
| Pêcheur | Captures | Poids total | Moyenne |
|---|---|---|---|
| niko | 8 | 60k900 | 7k613 |
| TortuX | 8 | 52k680 | 6k585 |
| Fab | 7 | 63k060 | 9k009 |
| Miiki | 1 | 5k700 | 5k700 |
| Pierrick | 1 | 7k200 | 7k200 |
Les captures 25
25 élément(s) affiché(s) — fin de la liste.
